Poll Stats
回答結果を選択した類型システム別に集計します。行の中で一番多い組み合わせを赤色で表示します。
『死後の自我を認識する自我の消失を認識する自我の…※エンドレス』
行の中で一番多い組み合わせを赤色で表示します。
| 回答 | INTJ | INTP | ENTJ | ENTP | INFJ | INFP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISFJ | ESTJ | ESFJ | ISTP | ISFP | ESTP | ESFP | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何も言うな、もう考えたくもない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| えっでもそれ面白くなかった?? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 死生観とかスピの話っすか…?? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| なんそれ知らんがな/興味無いです | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| それよりも後に経験者となりました! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 誰もが通る道だと思い込んでいた… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各回答を選んだ人に多いMBTIです。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
MBTIごとに多い回答です。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。