Poll Stats
回答結果を選択した類型システム別に集計します。行の中で一番多い組み合わせを赤色で表示します。
直感でどれが好きか選んで
行の中で一番多い組み合わせを赤色で表示します。
| 回答 | INTJ | INTP | ENTJ | ENTP | INFJ | INFP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISFJ | ESTJ | ESFJ | ISTP | ISFP | ESTP | ESFP | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 銅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 銀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 白銀 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
各回答を選んだ人に多いMBTIです。
MBTIごとに多い回答です。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。