Poll Stats
回答結果を選択した類型システム別に集計します。行の中で一番多い組み合わせを赤色で表示します。
アナタの筆圧どんなですか?!?!
行の中で一番多い組み合わせを赤色で表示します。
| 回答 | INTJ | INTP | ENTJ | ENTP | INFJ | INFP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISFJ | ESTJ | ESFJ | ISTP | ISFP | ESTP | ESFP | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強すぎて芯折れまくるし消しても薄っすら残るし紙の裏デコボコする | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 回答1レベルではないが強い方だと思う(人からも言われる) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 普通 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 弱い方だと思う…紙に対してソフトタッチ… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 弱すぎて薄くなって読めないレベル(人に言われたこともある) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 気にしたこと無い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各回答を選んだ人に多いMBTIです。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
MBTIごとに多い回答です。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。