Poll Stats
回答結果を選択した類型システム別に集計します。行の中で一番多い組み合わせを赤色で表示します。
嫌いなエニアグラムのタイプは?
行の中で一番多い組み合わせを赤色で表示します。
| 回答 | INTJ | INTP | ENTJ | ENTP | INFJ | INFP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISFJ | ESTJ | ESFJ | ISTP | ISFP | ESTP | ESFP | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各回答を選んだ人に多いMBTIです。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
MBTIごとに多い回答です。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。
まだ集計できる回答がありません。